Тигли газоанализаторов LECO
LECO
| габаритные размеры |
код оригинального продукта |
код КАРБОТЕК |
|
| диаметр | высота | ||
| 12,7 | 24,3 | 776-247 | CT-A02-01-600 |
| 12,7 | 24,5 | 782-720 | CT-A02-01-500 |
| 14,8 | 24,3 | 775-431 | CT-A02-01-700 |
| 12 | 16 | 775-433 | CT-A02-01-750 |
| 9.5 | 19 | 760-034 | CT-A02-01-800 |
| 14.3 | 19 | 760-414 | CT-A02-01-900 |
| 14.3 | 17.3 | 767-277 | CT-A02-01-400 |
| 12.7 | 35.7 | 769-520 | CT-A02-01-950 |
STROHLEIN / JUWE
ON-mat
H-mat
NSA-mat
OSA-mat
| габаритные размеры |
код оригинального продукта |
код КАРБОТЕК |
|
| диаметр | высота | ||
| 13,8 | 15 | S 309 227 000 | СТ-А02-02-100 |
| 13,8 | 15 | S 309 234 000 | СТ-А02-02-101 |
| 18 | 24 | S 309 229 000 | СТ-А02-02-104 |
СТ-А02-02-100 (S 309 227 000)

Наиболее распространенные тигли для типовых определений кислорода и азота.

МЕТАВАК / АК-7716 / АК-7716П / АМ-7514 / АВ-7801 / МЕТЭК-300 / МЕТЭК-600
СТ-А02-11-001




